东风天锦纯电动扫路车
- 联系人: 张经理
- 手机: 13908668917
- 微信: 13908668917
- 地址: 湖北省随州市裕民大道18号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车基本参数表:
公告型号 | CL5180TSLBEV型纯电动扫路车 | 外形尺寸 | 8900x2550x3130 |
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 上装容积 | 8方 |
总质量 | 18000KG | 上装电动机额定功率 | 50KW |
整备质量 | 12650KG | 上装每小时消耗电量 | 40KWH |
轴距 | 5300MM | 建议充电桩功率 | 120KW |
轮胎 | 295/80R22.5 18PR | 充电时间(建议功率下) | 约3小时 |
轴数 | 2 | 备注:ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,道路清扫作业; | |
底盘电机**功率 | 160KW | ||
电池组额定电压 | 579.6 V | ||
电池电量 | 314 KWH | ||
底盘满载续航里程 | 369 KM | ||
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | ||
电池品牌 | 宁德时代 | ||
燃料种类 | 纯电动 | ||
环保 | |||
免征 |
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。本产品为纯电动汽车
新能源纯电动汽车简介:
纯电动汽车(Blade Electric Vehicles,BEV)是一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶。纯电动汽车的可充电电池主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等,这些电池可以提供纯电动汽车动力。同时,纯电动汽车也通过电池来储存电能,驱动电机运转,让车辆正常行驶。
纯电动专用车优点:
(1)零排放。纯电动汽车使用电能,在行驶中无废气排出,不污染环境。
(2)能源利用率高。有研究表明,同样的原油经过粗炼, 送**电厂发电,经充入电池,再由电池驱动汽车,其能量利用效率比经过精炼变为汽油,再经汽油机驱动汽车的要高。
(3)结构简单。因使用单一的电能源,省去了油箱、发动机、变速器、冷却系统和排气系统,相比传统汽车的内燃汽油发动机动力系统,其结构大为简化。
(4)噪声小。在行驶过程中振动及噪声小,车厢内外十 分安静。
(5)原料广。使用的电力可以从多种一次能源获得,如煤、核能、水力等,解除了人们对石油资源日见枯竭的担心。
(6)移峰填谷。对于发电企业和电力公司来说,电动汽车的电池可在夜间利用电网的廉价"谷电"进行充电,可以 平抑电网的峰谷差,使发电设备日夜都能充分利用,从而大大提高经济效益。
扫路车简介:
1. 采用吸扫混合的方式收集垃圾,湿式除尘、电液**,液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业。
2. 采用副发动机专门驱动风机和液压系统,保证行驶过程中能继续工作,保证清扫过程的连续性。
3. 采用“中置四扫盘+喷雾降尘装置+**隔板+后置吸嘴”的结构布局,让清扫过程中砂石不在飞溅扬尘,此布局便于清扫装置与吸盘的调整与维护,转场作业时整车通过性好。
4. 副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器,可保证副发动机空载启动和停机时与风机的自动脱离,降低了对副发动机的冲击,提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。
5. 扫盘有遇障碍自动避让保护功能和自动复位功能,遇到障碍自动回缩,越过障碍自动回位。
6. 扫盘转速可根据各种不同的清扫工况来调整转速,能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果
采用**,高效的专用风机和可随路面自动找平的全浮动式吸嘴,清扫效果好,使用寿命长。
高性能环保:
扫路车利用倾斜扫刷将垃圾扫**吸盘前面,在风机产生的负压作业下,风流在闭合的回路中将垃圾吸入垃圾箱储存,整个作业过程均是物理原理,不会产生化学废料或垃圾外泄对环境的二次污染。
作业范围广
从几十微米**80-100mm的石子、砖头、树叶、饮料水瓶等杂物,一次作业均能全部去除。路面清扫宽度3200mm清扫能力16000㎡/h-64000㎡/h
结构简单,易损件少
整车上装90%以上零部件均采用装配式组装方式,各小件均具备通用性及互换性,拆卸方便,易于更换,维护费用低,更换效率高。
水箱、垃圾箱容积大,作业时间长
水箱容积可达4m³,垃圾箱总容积达8m³。
一、二类底盘参数表
项目 | 参数 | 备注 |
底盘公告号 | EQ1180GEVJ1 | / |
底盘尺寸(mm) | 8850*2500*2960 | / |
轴距(mm) | 5300 | / |
前/后悬(mm) | 1430/1920 | / |
前/后轮距(mm) | 1880/1860 | / |
二类底盘整备质量(kg) | 7950 | / |
**总质量(kg) | 18000 | / |
**车速(km/h) | 89 | / |
续驶试验里程(km) | 369 | 工作外 |
充电时间(h) | 2.5小时 180A直流充电 | 剩余30%soc |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 满载 |
二、二类底盘配置表
系统 | 项目 | 配置情况 |
车身 | 驾驶室 | D530平头半排驾驶室 |
乘载人数 | 3 | |
电机 | 类型 | 永磁同步电机 |
额定/峰值功率(kW) | 80/160 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |
额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 集成**器 | **一 |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 314.14 |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
温控系统 | 标配加热带 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 80 |
车架宽度(mm) | 250 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+8 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 6t前桥 | |
后桥 | 11t单减 | |
主减速比 | 6.166 | |
轮胎规格 | 295/80R22.5 | |
方向机类型 | 循环球式 | |
方向助力型式 | 电控助力 | |
制动型式 | 双回路气制动 | |
行车制动器 | 前后鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 弹簧储能断气制动 | |
功能配置 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 |
一、二类底盘参数表
项目 | 参数 | 备注 |
底盘公告号 | EQ1180GEVJ1 | / |
底盘尺寸(mm) | 8850*2500*2960 | / |
轴距(mm) | 5300 | / |
前/后悬(mm) | 1430/1920 | / |
前/后轮距(mm) | 1880/1860 | / |
二类底盘整备质量(kg) | 7950 | / |
**总质量(kg) | 18000 | / |
**车速(km/h) | 89 | / |
续驶试验里程(km) | 369 | 工作外 |
充电时间(h) | 2.5小时 180A直流充电 | 剩余30%soc |
0-50km加速性能(s) | ≤9.2 | 满载 |
二、二类底盘配置表
系统 | 项目 | 配置情况 |
车身 | 驾驶室 | D530平头半排驾驶室 |
乘载人数 | 3 | |
电机 | 类型 | 永磁同步电机 |
额定/峰值功率(kW) | 80/160 | |
额定/峰值扭矩(Nm) | 600/1100 | |
额定/峰值转速(rpm) | 3473/8700 | |
冷却方式 | 水冷 | |
电控 | 集成**器 | **一 |
冷却方式 | 水冷 | |
动力电池 | 电池电量(kWh) | 314.14 |
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |
温控系统 | 标配加热带 | |
底盘系统 | 车架幅面尺寸(mm) | 80 |
车架宽度(mm) | 250 | |
前板簧 | 8 | |
后板簧 | 10+8 | |
减震器 | 双向筒式减震器 | |
前桥 | 6t前桥 | |
后桥 | 11t单减 | |
主减速比 | 6.166 | |
轮胎规格 | 295/80R22.5 | |
方向机类型 | 循环球式 | |
方向助力型式 | 电控助力 | |
制动型式 | 双回路气制动 | |
行车制动器 | 前后鼓式制动器 | |
驻车制动器 | 弹簧储能断气制动 | |
功能配置 | 空调 | 单冷空调+PTC暖风 |
安全配置 | ABS | |
其他功能 |
程力牌CL5180TSLBEV型纯电动扫路车 | |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 | ||
产品名称 | 程力牌CL5180TSLBEV型纯电动扫路车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 5220,5155 | 外形尺寸(mm) | 8900X2550X3130 | ||
整备质量(kg) | 12650 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2200 | ||
轴荷(kg) | 7000/11000 | **车速(km/h) | 100,89 | ||
备注: | 备注:ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克**技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂 电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:选装驾驶室前角扰流板,选装前 雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装仅前面罩、灯具和后视镜局部改型驾驶 室;侧后防护情况:左右侧面防护由专用装置代替部分防护功能, 铝合金材质,离地高度为(mm):3 80,后下部防护与车架采用螺栓连接,采用Q235材质,后防护尺寸:60×160(mm),离地面 高度470mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,道路清扫作业; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4500,5000,5300 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 | ||
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 | ||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 0 | 160 160 |
瑞力汽车为您提供了多种联系方式和渠道:
1.拨打24小时服务电话:13908668917
2.点击右边在线客服咨询
3.实地考察洽谈车型配置价格
我们的工作人员会详细记录下您的个人、单位详细信息,为您建立起专属于您的客户档案,并在后期为您提供更好的服务。
销售经理随后会对您进行电话访问咨询,了解您的购车需求,并根据您的实际情况推荐适合您的方案和产品,并发电子版产品资料配置,方便您进行参考和定夺。
一旦您确定购车方案,双方会签订订购合同。
1.网上订购可通过传真或扫描签定,盖上双方公司公章;
2.实地考察,当面签定合同并盖公司公章.
交付定金后,我们数万名员工将开始为您制造高品质的产品。
您可以选择到厂家自提汽车,或者选择送车服务。如果您选择厂家自提,您可以享受我们星级的售中服务。
当然您也可以选择送车服务。